Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
20-03-2023 20:03
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah | |
---|---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 41566 | |
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 657 | |
Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi | 42 | ||
Prostetik Maksilofasial | 15 | ||
Nyeri Orofasial dan Gangguan Sendi Temporomandibular | 16 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 584 | ||
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 69 | |
Radiopatologi Kedokteran Gigi | 31 | ||
Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi | 26 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 12 | ||
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 1010 | |
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) | 31 | ||
Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) | 38 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 941 | ||
202 | Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik | 19 | |
Odontologi Forensik Klinik | 7 | ||
Identifikasi Odontologi Forensik | 9 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 3 | ||
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1363 | |
Endodontik | 52 | ||
Restorasi | 49 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1262 | ||
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 669 | |
Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus | 14 | ||
Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak | 15 | ||
Kompleks Kraniofasial Anak | 21 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 619 | ||
502 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 12 | |
Penyakit Infeksi | 3 | ||
Penyakit Kista dan Neoplasma | 5 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 4 | ||
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 633 | |
Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi | 13 | ||
Bedah Celah Oral dan Maksilofasial | 44 | ||
Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint | 92 | ||
Bedah Implant Dental dan Maksilofasial | 13 | ||
Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial | 6 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 465 | ||
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 554 | |
Medisin Periodontal | 30 | ||
Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental | 57 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 467 | ||
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 200 | |
Infeksi | 18 | ||
Non-Infeksi | 19 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 163 | ||
46752 |