Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
30-06-2022 11:06
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah | |
---|---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 38957 | |
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 964 | |
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) | 28 | ||
Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) | 34 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 902 | ||
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 178 | |
Infeksi | 16 | ||
Non-Infeksi | 18 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 144 | ||
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 607 | |
Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus | 11 | ||
Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak | 13 | ||
Komplek Kraniofasial Anak | 19 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 564 | ||
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1271 | |
Endodontik | 52 | ||
Restorasi | 49 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1170 | ||
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 490 | |
Medisin Periodontal | 17 | ||
Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental | 37 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 436 | ||
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 63 | |
Radiopatologi Kedokteran Gigi | 15 | ||
Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi | 23 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 25 | ||
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 595 | |
Nyeri Orofasial dan gangguan Sendi Temporo Mandibula | 8 | ||
Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi | 34 | ||
Prostetik Maksilofasial | 7 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 546 | ||
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 608 | |
Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi | 13 | ||
Bedah Celah Oral dan Maksilofasial | 38 | ||
Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint | 53 | ||
Bedah Implant Dental dan Maksilofasial | 5 | ||
Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial | 5 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 494 | ||
202 | Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik | 19 | |
Odontologi Forensik Klinik | 7 | ||
Identifikasi Odontologi Forensik | 9 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 3 | ||
502 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 13 | |
Penyakit Infeksi | 3 | ||
Penyakit Kista dan Neoplasma | 6 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 4 | ||
43765 |