Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
03-03-2021 15:03
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah |
---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 35219 |
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia | 904 |
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 165 |
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 557 |
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1107 |
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 414 |
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 53 |
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 523 |
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 558 |
202 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Forensik | 19 |
111 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 3 |
39522 |