Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
21-11-2024 16:11
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah | |
---|---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 45905 | |
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 88 | |
Radiopatologi Kedokteran Gigi | 31 | ||
Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi | 25 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 32 | ||
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 754 | |
Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi | 42 | ||
Prostetik Maksilofasial | 15 | ||
Nyeri Orofasial dan Gangguan Sendi Temporomandibular | 16 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 681 | ||
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 1143 | |
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) | 33 | ||
Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) | 38 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1072 | ||
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 733 | |
Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi | 13 | ||
Bedah Celah Oral dan Maksilofasial | 44 | ||
Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint | 92 | ||
Bedah Implant Dental dan Maksilofasial | 12 | ||
Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial | 6 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 566 | ||
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 754 | |
Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus | 14 | ||
Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak | 15 | ||
Kompleks Kraniofasial Anak | 21 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 704 | ||
202 | Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik | 22 | |
Odontologi Forensik Klinik | 7 | ||
Identifikasi Odontologi Forensik | 9 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 6 | ||
502 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 12 | |
Penyakit Infeksi | 3 | ||
Penyakit Kista dan Neoplasma | 5 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 4 | ||
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 657 | |
Medisin Periodontal | 30 | ||
Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental | 57 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 570 | ||
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1518 | |
Endodontik | 51 | ||
Restorasi | 49 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1418 | ||
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 240 | |
Infeksi | 18 | ||
Non-Infeksi | 19 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 203 | ||
51826 |