Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Ikatan Keahlian
14-03-2025 14:03
Singkatan | Nama Ikatan | Jumlah | |
---|---|---|---|
IDGAI | Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia | 782 | |
PABMI | Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia | 767 | |
IKORTI | Ikatan Ortodontia Indonesia | 1158 | |
IPROSI | Ikatan Prostodonsia Indonesia | 777 | |
IKORGI | Ikatan Konservasi Gigi Indonesia | 1559 | |
ISPMI | Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia | 240 | |
IPERI | Ikatan Periodontologi Indonesia | 696 | |
IKARGI | Ikatan Radiologi Kedokteran Indonesia | 88 | |
IOFI | Ikatan Odontologi Forensik Indonesia | 22 | |
ISPaMMI | Ikatan Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia | 12 | |
6101 |