Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Ikatan Keahlian
19-02-2025 06:02
Singkatan | Nama Ikatan | Jumlah | |
---|---|---|---|
IDGAI | Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia | 782 | |
PABMI | Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia | 756 | |
IKORTI | Ikatan Ortodontia Indonesia | 1159 | |
IPROSI | Ikatan Prostodonsia Indonesia | 777 | |
IKORGI | Ikatan Konservasi Gigi Indonesia | 1559 | |
ISPMI | Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia | 240 | |
IPERI | Ikatan Periodontologi Indonesia | 696 | |
IKARGI | Ikatan Radiologi Kedokteran Indonesia | 88 | |
IOFI | Ikatan Odontologi Forensik Indonesia | 22 | |
ISPaMMI | Ikatan Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia | 12 | |
6091 |