Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
21-12-2024 19:12
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah | |
---|---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 2122 | |
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 4 | |
Radiopatologi Kedokteran Gigi | 2 | ||
Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi | 1 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1 | ||
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 98 | |
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) | 1 | ||
Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) | 3 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 94 | ||
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 64 | |
Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi | 3 | ||
Prostetik Maksilofasial | 0 | ||
Nyeri Orofasial dan Gangguan Sendi Temporomandibular | 1 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 60 | ||
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 39 | |
Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi | 0 | ||
Bedah Celah Oral dan Maksilofasial | 0 | ||
Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint | 3 | ||
Bedah Implant Dental dan Maksilofasial | 4 | ||
Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 32 | ||
202 | Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik | 2 | |
Odontologi Forensik Klinik | 0 | ||
Identifikasi Odontologi Forensik | 1 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 1 | ||
502 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 1 | |
Penyakit Infeksi | 1 | ||
Penyakit Kista dan Neoplasma | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 0 | ||
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 33 | |
Medisin Periodontal | 1 | ||
Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental | 3 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 29 | ||
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 63 | |
Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus | 1 | ||
Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak | 1 | ||
Kompleks Kraniofasial Anak | 1 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 60 | ||
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 126 | |
Endodontik | 6 | ||
Restorasi | 3 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 117 | ||
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 11 | |
Infeksi | 0 | ||
Non-Infeksi | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 11 | ||
2563 |