Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi
01-01-2025 19:01
Loading...
Kode | Kompetensi | Jumlah | |
---|---|---|---|
100 | Dokter Gigi | 1196 | |
901 | Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | 15 | |
Radiopatologi Kedokteran Gigi | 9 | ||
Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi | 2 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 4 | ||
501 | Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia | 59 | |
Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi | 5 | ||
Prostetik Maksilofasial | 4 | ||
Nyeri Orofasial dan Gangguan Sendi Temporomandibular | 3 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 47 | ||
201 | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 88 | |
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) | 3 | ||
Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) | 6 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 79 | ||
301 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 68 | |
Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi | 5 | ||
Bedah Celah Oral dan Maksilofasial | 10 | ||
Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint | 8 | ||
Bedah Implant Dental dan Maksilofasial | 0 | ||
Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 45 | ||
202 | Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik | 1 | |
Odontologi Forensik Klinik | 1 | ||
Identifikasi Odontologi Forensik | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 0 | ||
502 | Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut & Maksilofasial | 1 | |
Penyakit Infeksi | 1 | ||
Penyakit Kista dan Neoplasma | 0 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 0 | ||
401 | Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 82 | |
Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus | 4 | ||
Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak | 2 | ||
Kompleks Kraniofasial Anak | 6 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 70 | ||
801 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia | 28 | |
Medisin Periodontal | 3 | ||
Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental | 7 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 18 | ||
601 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 80 | |
Endodontik | 7 | ||
Restorasi | 7 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 66 | ||
701 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut | 18 | |
Infeksi | 2 | ||
Non-Infeksi | 3 | ||
Tidak memiliki sub-spesialisasi | 13 | ||
1636 |